Szyba wymienna Dometic S3 - szara
Szara szyba zamienna do okna Dometic S3
Wymienna szyba do okien Dometic S3 w kolorze szarym.
Parametry wymiennego szkła Dometic S3 - szare:
| Opcja: | Rozmiar nominalny (mm): | Wymiar (szer. × wys.) mm: | Wymiar szkła (szer. × wys.) mm: | Waga: | Kod produktu: | |||
| 1. | 350 × 500 | 378 × 528 | 318 × 432 | 2 kg | 207/550 | |||
| 2. | 500 × 300 | 528 × 328 | 468 × 232 | 2 kg | 207/551 | |||
| 3. | 500 × 350 | 528 × 378 | 468 × 282 | 2 kg | 207/552 | |||
| 4. | 500 × 450 | 528 × 478 | 468 × 382 | 2 kg | 207/553 | |||
| 5. | 500 × 600 | 528 × 628 | 468 × 532 | 2 kg | 207/554 | |||
| 6. | 550 × 550 | 578 × 578 | 518 × 482 | 2 kg | 207/555 | |||
| 7. | 550 × 580 | 578 × 608 | 518 × 512 | 2 kg | 207/556 | |||
| 8. | 550 × 600 | 578 × 628 | 518 × 532 | 2 kg | 207/557 | |||
| 9. | 600 × 500 | 628 × 528 | 568 × 432 | 2 kg | 207/558 | |||
| 10. | 600 × 600 | 628 × 628 | 568 × 532 | 2 kg | 207/559 | |||
| 11. | 650 × 300 | 678 × 328 | 618 × 232 | 2 kg | 207/560 | |||
| 12. | 700 × 300 | 728 × 328 | 668 × 232 | 2 kg | 207/561 | |||
| 13. | 700 × 400 | 728 × 428 | 668 × 332 | 2,5 kg | 207/562 | |||
| 14. | 700 × 450 | 728 × 478 | 668 × 382 | 3 kg | 207/563 | |||
| 15. | 700 × 550 | 728 × 578 | 668 × 482 | 3 kg | 207/564 | |||
| 16. | 700 × 600 | 728 × 628 | 668 × 532 | 3 kg | 207/565 | |||
| 17. | 750 × 400 | 778 × 428 | 718 × 332 | 3 kg | 207/566 | |||
| 18. | 750 × 450 | 778 × 478 | 718 × 382 | 3 kg | 207/567 | |||
| 19. | 750 × 600 | 778 × 628 | 718 × 532 | 3 kg | 207/568 | |||
| 20. | 800 × 350 | 828 × 378 | 768 × 282 | 3,5 kg | 207/569 | |||
| 21. | 800 × 450 | 828 × 478 | 768 × 382 | 3,5 kg | 207/570 | |||
| 22. | 900 × 400 | 928 × 428 | 868 × 332 | 4 kg | 207/571 | |||
| 23. | 900 × 450 | 928 × 478 | 868 × 382 | 4 kg | 207/572 | |||
| 24. | 900 × 500 | 928 × 528 | 868 × 432 | 4 kg | 207/573 | |||
| 25. | 900 × 550 | 928 × 578 | 868 × 482 | 4 kg | 207/574 | |||
| 26. | 900 × 600 | 928 × 628 | 868 × 532 | 4 kg | 207/575 | |||
| 27. | 1000 × 450 | 1028 × 478 | 968 × 382 | 4,5 kg | 207/576 | |||
| 28. | 1000 × 500 | 1028 × 528 | 968 × 432 | 5 kg | 207/577 | |||
| 29. | 1000 × 550 | 1028 × 578 | 968 × 482 | 5 kg | 207/578 | |||
| 30. | 1000 × 600 | 1028 × 628 | 968 × 532 | 5 kg | 207/579 | |||
| 31. | 1100 × 450 | 1128 × 478 | 1068 × 382 | 5 kg | 207/582 | |||
| 32. | 1100 × 550 | 1128 × 578 | 1068 × 482 | 6 kg | 207/583 | |||
| 33. | 1100 × 700 | 1128 × 728 | 1068 × 632 | 6 kg | 207/584 | |||
| 34. | 1200 × 300 | 1228 × 328 | 1168 × 232 | 6 kg | 207/585 | |||
| 35. | 1200 × 350 | 1228 × 378 | 1168 × 282 | 5 kg | 207/586 | |||
| 36. | 1200 × 500 | 1228 × 528 | 1168 × 432 | 6,3 kg | 207/587 | |||
| 37. | 1200 × 600 | 1228 × 628 | 1168 × 532 | 7,1 kg | 207/588 | |||
| 38. | 1300 × 550 | 1328 × 578 | 1268 × 482 | 7,2 kg | 207/591 | |||
| 39. | 1300 × 600 | 1328 × 628 | 1268 × 532 | 7,1 kg | 207/592 | |||
| 40. | 1450 × 550 | 1484 × 578 | 1418 × 482 | 7,8 kg | 207/593 | |||
| 41. | 1450 × 600 | 1484 × 628 | 1418 × 532 | 7,8 kg | 207/594 | |||
| 42. | 1450 × 700 | 1484 × 728 | 1418 × 632 | 7,8 kg | 207/595 | |||
Opinie
Brak oceny
Ten produkt nie ma jeszcze recenzji.
Informacje o dodawaniu opiniiOpinie
Brak oceny
Ten produkt nie ma jeszcze recenzji.
Informacje o dodawaniu opiniiHistoria marki Dometic sięga lat 1919-1922, kiedy to dwóch szwedzkich studentów inżynierii Baltzar von Platen i Carl Munters wpadło na szalony pomysł - chłodzenie wspomagane ciepłem. Opracowali oni chłodzoną ciepłem szafkę bez kompresora, ruchomych części i lodu, która była dość wyjątkowa jak na swoje czasy i była prekursorem dzisiejszych lodówek. W 1923 roku ci dwaj geniusze uzyskali patent na swój wynalazek i założyli markę Arctic, którą już w 1925 roku zainteresował się rosnący gigant Electrolux. W ten sposób marka Arctic zostaje przejęta przez Electrolux, a lodówka szybko trafia do domów na całym świecie.
W 1950 roku marka Electrolux wchodzi na rynek sprzętu rekreacyjnego, zwłaszcza w Ameryce, gdzie po wojnie rośnie zainteresowanie podróżami i życiem w przyczepach kempingowych. Pod koniec lat 60-tych Electrolux zakłada swój dział sprzętu rekreacyjnego, Dometic. W 2001 roku Dometic staje na własnych nogach i od tego czasu niestrudzenie pracuje nad rozwojem najnowszych urządzeń i praktycznych akcesoriów do mobilnego życia.
W aktualnym katalogu producenta Dometic można znaleźć lodówki, płyty grzewcze, markizy, toalety chemiczne, okna, ładowarki, urządzenia elektryczne i wiele innych wysokiej jakości akcesoriów do przyczep kempingowych, kamperów i samochodów dostawczych, które ułatwiają życie w drodze.

Kontakt
ProducentDometic Group AB
Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Švédsko
contact.eu@dometic.com www.dometic.com















Poradnia
Nie ma jeszcze żadnych zapytań.