Okno Dometic S3 i S4 - rama szara
Wymienna rama okienna Dometic S3/S4
Rama wewnętrzna jest taka sama dla wszystkich okien Seitz S3 i S4 - niezależnie od tego, czy są to okna przesuwne czy otwierane.
Parametry okien Dometic S3 i S4 - szara ramka:
| Wymiary (szer. × wys.): | Nominalny wymiar wycięcia mm: | Waga: | Kod: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 324 × 574 mm | 300 × 550 | 2 kg | A209/356 | ||
| 374 × 524 mm | 350 × 500 | 2 kg | 209/360 | ||
| 524 × 324 mm | 500 × 300 | 2 kg | 209/362 | ||
| 524 × 374 mm | 500 × 350 | 2 kg | 209/364 | ||
| 524 × 474 mm | 500 × 450 | 2,2 kg | 209/366 | ||
| 548 × 534 mm | 500 × 500 | 1,5 kg | 209/854 | ||
| 524 × 624 mm | 500 × 600 | 2,2 kg | 209/368 | ||
| 574 × 574 mm | 550 × 550 | 2,2 kg | 209/370 | ||
| 574 × 604 mm | 550 × 580 | 2,2 kg | 209/372 | ||
| 574 × 624 mm | 550 × 600 | 2,2 kg | 209/374 | ||
| 624 × 374 mm | 600 × 350 | 2,2 kg | 209/376 | ||
| 624 × 524 mm | 600 × 500 | 2,3 kg | 209/378 | ||
| 624 × 624 mm | 600 × 600 | 2,3 kg | 209/380 | ||
| 674 × 324 mm | 650 × 300 | 2 kg | 209/382 | ||
| 724 × 324 mm | 700 × 300 | 2,3 kg | 209/384 | ||
| 745 × 380 mm | 700 × 350 | 1,6 kg | 209/855 | ||
| 724 × 424 mm | 700 × 400 | 2,4 kg | 209/386 | ||
| 724 × 474 mm | 700 × 450 | 2,4 kg | 209/388 | ||
| 724 × 574 mm | 700 × 550 | 2,4 kg | 209/390 | ||
| 724 × 624 mm | 700 × 600 | 2,5 kg | 209/392 | ||
| 774 × 424 mm | 750 × 400 | 2,5 kg | 209/394 | ||
| 774 × 624 mm | 750 × 600 | 2,5 kg | 209/396 | ||
| 824 × 374 mm | 800 × 350 | 3,5 kg | 209/398 | ||
| 824 × 474 mm | 800 × 450 | 3,5 kg | 209/400 | ||
| 948 × 330 mm | 900 × 300 | 2,0 kg | 209/856 | ||
| 924 × 424 mm | 900 × 400 | 3,5 kg | 209/404 | ||
| 924 × 474 mm | 900 × 450 | 3,8 kg | 209/406 | ||
| 924 × 524 mm | 900 × 500 | 3,8 kg | 209/408 | ||
| 924 × 574 mm | 900 × 550 | 3,8 kg | 209/410 | ||
| 924 × 624 mm | 900 × 600 | 3,8 kg | 209/412 | ||
| 1024 × 324 mm | 1000 × 300 | 4,7 kg | 209/414 | ||
| 1024 × 374 mm | 1000 × 350 | 4,7 kg | 209/416 | ||
| 1024 × 474 mm | 1000 × 450 | 4,7 kg | 209/418 | ||
| 1024 × 524 mm | 1000 × 500 | 4,7 kg | 209/420 | ||
| 1024 × 574 mm | 1000 × 550 | 4,7 kg | 209/422 | ||
| 1024 × 624 mm | 1000 × 600 | 4,8 kg | 209/424 | ||
| 1124 × 474 mm | 1100 × 450 | 4 kg | 209/426 | ||
| 1124 × 574 mm | 1100 × 550 | 4 kg | 209/428 | ||
| 1124 × 724 mm | 1100 × 700 | 4 kg | 209/430 | ||
| 1224 × 324 mm | 1200 × 300 | 4 kg | 209/432 | ||
| 1224 × 374 mm | 1200 × 350 | 5 kg | 209/434 | ||
| 1224 × 524 mm | 1200 × 500 | 5,5 kg | 209/436 | ||
| 1224 × 624 mm | 1200 × 600 | 6 kg | 209/440 | ||
| 1324 × 574 mm | 1300 × 550 | 6 kg | 209/442 | ||
| 1324 × 624 mm | 1300 × 600 | 6 kg | 209/444 | ||
| 1474 × 574 mm | 1450 × 550 | 7 kg | 209/446 | ||
| 1474 × 624 mm | 1450 × 600 | 7 kg | 209/448 | ||
| 1624 × 574 mm | 1600 × 550 | 8,5 kg | 209/450 | ||
| 1624 × 624 mm | 1600 × 600 | 8,5 kg | 209/452 | ||
| 1774 × 724 mm | 1750 × 700 | 9 kg | 209/454 | ||
Opinie
Brak oceny
Ten produkt nie ma jeszcze recenzji.
Informacje o dodawaniu opiniiOpinie
Brak oceny
Ten produkt nie ma jeszcze recenzji.
Informacje o dodawaniu opiniiHistoria marki Dometic sięga lat 1919-1922, kiedy to dwóch szwedzkich studentów inżynierii Baltzar von Platen i Carl Munters wpadło na szalony pomysł - chłodzenie wspomagane ciepłem. Opracowali oni chłodzoną ciepłem szafkę bez kompresora, ruchomych części i lodu, która była dość wyjątkowa jak na swoje czasy i była prekursorem dzisiejszych lodówek. W 1923 roku ci dwaj geniusze uzyskali patent na swój wynalazek i założyli markę Arctic, którą już w 1925 roku zainteresował się rosnący gigant Electrolux. W ten sposób marka Arctic zostaje przejęta przez Electrolux, a lodówka szybko trafia do domów na całym świecie.
W 1950 roku marka Electrolux wchodzi na rynek sprzętu rekreacyjnego, zwłaszcza w Ameryce, gdzie po wojnie rośnie zainteresowanie podróżami i życiem w przyczepach kempingowych. Pod koniec lat 60-tych Electrolux zakłada swój dział sprzętu rekreacyjnego, Dometic. W 2001 roku Dometic staje na własnych nogach i od tego czasu niestrudzenie pracuje nad rozwojem najnowszych urządzeń i praktycznych akcesoriów do mobilnego życia.
W aktualnym katalogu producenta Dometic można znaleźć lodówki, płyty grzewcze, markizy, toalety chemiczne, okna, ładowarki, urządzenia elektryczne i wiele innych wysokiej jakości akcesoriów do przyczep kempingowych, kamperów i samochodów dostawczych, które ułatwiają życie w drodze.

Kontakt
ProducentDometic Group AB
Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Švédsko
contact.eu@dometic.com www.dometic.com
Czy rama wewnetrzna jest może dostępna w kolorze białym?
Odpowiedź sklepu Padabo.pl
Dobrý den,
v odkazu níže naleznete rámy pro okno Dometic S3 a S4 v krémově bílé barvě. Obrázek je pouze ilustrační, jeden pro všechny rozměry.
https://www.svetkaravanu.cz/okno-dometic-s3-a-s4-vnitrni-ram-kremove-bila-barva_z6387/
S pozdravem, L. J., SvětKaravanů.cz
Ramka zewnętrzna jest też szara, czy czarna? Można prosić o więcej zdjęć albo jakiś numer produktu? Pozdrawiam
Odpowiedź sklepu Padabo.pl
Dobrý den,
vnitřní rám je pouze šedý. Více obrázků k dispozici nemáme. U popisu produktu je vložená tabulka, kde lze podle rozměru rámu a rozměru výřezu určit kód produktu viz odkaz níže.
https://www.svetkaravanu.cz/okno-dometic-s3-a-s4-ram-seda-barva_z6386/
S pozdravem, L. J., SvětKaravanů.cz















Poradnia
Celkem 2 posty