Laminowane maszty namiotowe Doréma GRP do namiotu Diamond
Laminowane maszty namiotowe Doréma GRP do namiotu Diamond
Producent: Doréma
Tyczki namiotowe Doréma Diamond z włókna szklanego zapewniają maksymalną stabilność przy niskiej wadze oraz wysokiej wytrzymałości i trwałości.
Więcejrozmiar
2 208,45 zł
2 069,83 zł z VAT
1 682,79 zł bez VAT
Solidny laminowany stelaż namiotu Diamond
Laminatowe belki Doréma GRP do przedniego bagażnika Diamond imponują wysoce wyrafinowaną konstrukcją i zapewniają maksymalną stabilność przy zachowaniu zmniejszonej masy. Zostały zaprojektowane specjalnie dla wymagających kamperów, którzy doceniają wytrzymałość i trwałość materiału. Nawet w wietrznych miejscach kijki pozostają niezawodne i bezpieczne. Lekka konstrukcja sprawia, że są wyjątkowo łatwe w montażu. Poliuretanowa powłoka nadaje kijom elegancki wygląd, a proces produkcji "Pull-Winding" zapewnia wysoką nośność.
Kluczowe cechy laminowanych tyczek namiotowych Doréma GRP do namiotu Diamond:
- Maksymalna stabilność przy niskiej wadze.
- Mocny i trwały materiał.
- Odpowiedni do wietrznych warunków.
Parametry laminowanych słupków namiotowych Doréma GRP do namiotu Diamond:
- materiał: FTP Fibre Tech Plus (laminat szklany)
- średnica:
- 30 mm
- 25,5 mm
- wymiary opakowania: 125 × 24,5 × 17,5 cm
| rozmiar (WARIANT) | przeznaczony do namiotów o: | waga | ||
|---|---|---|---|---|
| WYMIAR A | ROZMIAR | OBWÓD | ||
| 6–9 | 775–800 cm | 6 | 775–800 cm | 8,6 kg |
| 6–9 | 800–825 cm | 7 | 800–825 cm | 8,6 kg |
| 6–9 | 825–850 cm | 8 | 825–850 cm | 8,6 kg |
| 6–9 | 850–875 cm | 9 | 850–875 cm | 8,6 kg |
| 10–14 | 785–900 cm | 10 | 785–900 cm | 11,7 kg |
| 10–14 | 900–925 cm | 11 | 900–925 cm | 11,7 kg |
| 10–14 | 925–950 cm | 12 | 925–950 cm | 11,7 kg |
| 10–14 | 950–975 cm | 13 | 950–975 cm | 11,7 kg |
| 10–14 | 975–1 000 cm | 14 | 975–1 000 cm | 11,7 kg |
| 15–17 | 1 000–1 025 cm | 15 | 1 000–1 025 cm | 13 kg |
| 15–17 | 1 025–1 050 cm | 16 | 1 025–1 050 cm | 13 kg |
| 15–17 | 1 050–1 075 cm | 17 | 1 050–1 075 cm | 13 kg |
| 18–22 | 1 075–1 100 cm | 18 | 1 075–1 100 cm | 14,1 kg |
| 18–22 | 1 100–1 125 cm | 19 | 1 100–1 125 cm | 14,1 kg |
| 18–22 | 1 125–1 150 cm | 20 | 1 125–1 150 cm | 14,1 kg |
| 18–22 | 1 150–1 175 cm | 21 | 1 150–1 175 cm | 14,1 kg |
| 18–22 | 1 175–2 000 cm | 22 | 1 175–2 000 cm | 14,1 kg |
Opinie
Brak oceny
Ten produkt nie ma jeszcze recenzji.
Informacje o dodawaniu opiniiOpinie
Brak oceny
Ten produkt nie ma jeszcze recenzji.
Informacje o dodawaniu opinii














Poradnia
Nie ma jeszcze żadnych zapytań.